23.5. -15
https://www.youtube.com/watch?v=7pGdJGm1FZE" onclick="window.open(this.href);return false;
Pakovena hirtti tilapäisesti kakkosmukista ???
https://www.youtube.com/watch?v=ds8z7q3T9aE" onclick="window.open(this.href);return false;
Nuffield 4/60 TURBO -64
Valvoja: automies560
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
A-C TL20D -60,Detroit Diesel 6-71-65 ,460+KKK-62, 460T-64,DL3-61,proj DM4-54 ,sekasikiö-61,Ley-384 kartano-72, omavalm sarvitratori-5?,Lawn Boy LT-12 -90, Scoopmobilet, model HP -53, H -5? HPD -70 ,Gutbrod 5hp -61,BroomWade WR250-68
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
Koitetaas liittää Loggerin tietoja listana tähän, ekoja vetoja paukkeilla.....
MN/AT date time int 1ch 2ch 3ch 4ch unit
AT 2015-05-24 11:22:50 1s 166.1 172.4 165.4 66.9 C
AT 2015-05-24 11:22:51 1s 165.2 170.6 163.4 66.9 C
AT 2015-05-24 11:22:52 1s 166.3 169.6 162.1 66.9 C
AT 2015-05-24 11:22:53 1s 172.9 172.2 163.3 66.9 C
AT 2015-05-24 11:22:54 1s 196.7 184.9 172.4 66.9 C
AT 2015-05-24 11:22:55 1s 228.8 213.0 189.4 67.5 C
AT 2015-05-24 11:22:56 1s 246.7 240.7 207.1 67.4 C
AT 2015-05-24 11:22:57 1s 265.2 265.5 226.7 67.4 C
AT 2015-05-24 11:22:58 1s 297.1 298.8 254.5 67.4 C
AT 2015-05-24 11:22:59 1s 331.9 342.6 288.2 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:00 1s 367.8 393.7 327.2 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:01 1s 400.6 451.8 367.1 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:02 1s 432.1 509.2 406.1 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:03 1s 460.0 562.1 442.8 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:04 1s 484.7 607.3 476.7 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:05 1s 486.1 625.5 497.5 68.4 C
AT 2015-05-24 11:23:06 1s 469.5 612.7 504.2 68.4 C
AT 2015-05-24 11:23:07 1s 449.2 587.6 501.5 69.1 C
AT 2015-05-24 11:23:08 1s 442.4 569.5 499.0 69.1 C
AT 2015-05-24 11:23:09 1s 443.7 564.7 499.0 70.0 C
AT 2015-05-24 11:23:10 1s 433.1 552.4 494.1 70.0 C
AT 2015-05-24 11:23:11 1s 417.8 534.8 485.5 70.7 C
AT 2015-05-24 11:23:12 1s 401.3 513.7 473.5 71.3 C
AT 2015-05-24 11:23:13 1s 385.3 492.1 459.6 71.3 C
AT 2015-05-24 11:23:14 1s 369.9 470.8 444.9 71.9 C
AT 2015-05-24 11:23:15 1s 355.2 449.6 429.4 71.9 C
AT 2015-05-24 11:23:16 1s 340.9 429.6 414.6 72.6 C
AT 2015-05-24 11:23:17 1s 327.6 410.4 399.3 73.1 C
AT 2015-05-24 11:23:18 1s 314.3 391.8 384.7 73.1 C
AT 2015-05-24 11:23:19 1s 302.4 374.4 370.6 73.1 C
AT 2015-05-24 11:23:20 1s 290.9 358.1 357.2 73.9 C
AT 2015-05-24 11:23:21 1s 280.5 342.8 344.1 73.9 C
AT 2015-05-24 11:23:22 1s 271.0 328.9 332.0 73.9 C
AT 2015-05-24 11:23:23 1s 262.7 316.4 320.7 73.9 C
AT 2015-05-24 11:23:24 1s 257.1 305.8 310.9 74.6 C
AT 2015-05-24 11:23:25 1s 252.3 296.9 301.9 74.6 C
AT 2015-05-24 11:23:26 1s 247.4 288.7 293.6 74.6 C
AT 2015-05-24 11:23:27 1s 242.7 281.4 286.1 75.1 C
AT 2015-05-24 11:23:28 1s 238.3 274.7 279.2 75.1 C
AT 2015-05-24 11:23:29 1s 235.5 268.7 178.4 75.1 C
AT 2015-05-24 11:23:30 1s 233.6 263.9 267.3 75.1 C
AT 2015-05-24 11:23:31 1s 231.8 260.0 262.6 75.2 C
AT 2015-05-24 11:23:32 1s 230.8 256.9 258.4 75.3 C
AT 2015-05-24 11:23:33 1s 230.8 255.0 255.3 75.3 C
AT 2015-05-24 11:23:34 1s 230.8 253.9 252.8 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:35 1s 232.8 253.9 251.4 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:36 1s 234.6 255.7 250.8 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:37 1s 236.2 257.5 250.8 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:38 1s 237.4 259.1 250.8 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:39 1s 237.4 260.4 250.2 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:40 1s 237.4 260.4 249.6 76.0 C
AT 2015-05-24 11:23:41 1s 236.3 260.4 248.7 76.0 C
AT 2015-05-24 11:23:42 1s 235.4 259.6 247.6 76.0 C
AT 2015-05-24 11:23:43 1s 233.9 258.1 246.2 76.7 C
AT 2015-05-24 11:23:44 1s 231.8 255.9 244.3 76.7 C
AT 2015-05-24 11:23:45 1s 229.3 253.1 242.1 76.7 C
MN/AT date time int 1ch 2ch 3ch 4ch unit
AT 2015-05-24 11:22:50 1s 166.1 172.4 165.4 66.9 C
AT 2015-05-24 11:22:51 1s 165.2 170.6 163.4 66.9 C
AT 2015-05-24 11:22:52 1s 166.3 169.6 162.1 66.9 C
AT 2015-05-24 11:22:53 1s 172.9 172.2 163.3 66.9 C
AT 2015-05-24 11:22:54 1s 196.7 184.9 172.4 66.9 C
AT 2015-05-24 11:22:55 1s 228.8 213.0 189.4 67.5 C
AT 2015-05-24 11:22:56 1s 246.7 240.7 207.1 67.4 C
AT 2015-05-24 11:22:57 1s 265.2 265.5 226.7 67.4 C
AT 2015-05-24 11:22:58 1s 297.1 298.8 254.5 67.4 C
AT 2015-05-24 11:22:59 1s 331.9 342.6 288.2 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:00 1s 367.8 393.7 327.2 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:01 1s 400.6 451.8 367.1 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:02 1s 432.1 509.2 406.1 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:03 1s 460.0 562.1 442.8 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:04 1s 484.7 607.3 476.7 67.4 C
AT 2015-05-24 11:23:05 1s 486.1 625.5 497.5 68.4 C
AT 2015-05-24 11:23:06 1s 469.5 612.7 504.2 68.4 C
AT 2015-05-24 11:23:07 1s 449.2 587.6 501.5 69.1 C
AT 2015-05-24 11:23:08 1s 442.4 569.5 499.0 69.1 C
AT 2015-05-24 11:23:09 1s 443.7 564.7 499.0 70.0 C
AT 2015-05-24 11:23:10 1s 433.1 552.4 494.1 70.0 C
AT 2015-05-24 11:23:11 1s 417.8 534.8 485.5 70.7 C
AT 2015-05-24 11:23:12 1s 401.3 513.7 473.5 71.3 C
AT 2015-05-24 11:23:13 1s 385.3 492.1 459.6 71.3 C
AT 2015-05-24 11:23:14 1s 369.9 470.8 444.9 71.9 C
AT 2015-05-24 11:23:15 1s 355.2 449.6 429.4 71.9 C
AT 2015-05-24 11:23:16 1s 340.9 429.6 414.6 72.6 C
AT 2015-05-24 11:23:17 1s 327.6 410.4 399.3 73.1 C
AT 2015-05-24 11:23:18 1s 314.3 391.8 384.7 73.1 C
AT 2015-05-24 11:23:19 1s 302.4 374.4 370.6 73.1 C
AT 2015-05-24 11:23:20 1s 290.9 358.1 357.2 73.9 C
AT 2015-05-24 11:23:21 1s 280.5 342.8 344.1 73.9 C
AT 2015-05-24 11:23:22 1s 271.0 328.9 332.0 73.9 C
AT 2015-05-24 11:23:23 1s 262.7 316.4 320.7 73.9 C
AT 2015-05-24 11:23:24 1s 257.1 305.8 310.9 74.6 C
AT 2015-05-24 11:23:25 1s 252.3 296.9 301.9 74.6 C
AT 2015-05-24 11:23:26 1s 247.4 288.7 293.6 74.6 C
AT 2015-05-24 11:23:27 1s 242.7 281.4 286.1 75.1 C
AT 2015-05-24 11:23:28 1s 238.3 274.7 279.2 75.1 C
AT 2015-05-24 11:23:29 1s 235.5 268.7 178.4 75.1 C
AT 2015-05-24 11:23:30 1s 233.6 263.9 267.3 75.1 C
AT 2015-05-24 11:23:31 1s 231.8 260.0 262.6 75.2 C
AT 2015-05-24 11:23:32 1s 230.8 256.9 258.4 75.3 C
AT 2015-05-24 11:23:33 1s 230.8 255.0 255.3 75.3 C
AT 2015-05-24 11:23:34 1s 230.8 253.9 252.8 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:35 1s 232.8 253.9 251.4 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:36 1s 234.6 255.7 250.8 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:37 1s 236.2 257.5 250.8 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:38 1s 237.4 259.1 250.8 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:39 1s 237.4 260.4 250.2 75.8 C
AT 2015-05-24 11:23:40 1s 237.4 260.4 249.6 76.0 C
AT 2015-05-24 11:23:41 1s 236.3 260.4 248.7 76.0 C
AT 2015-05-24 11:23:42 1s 235.4 259.6 247.6 76.0 C
AT 2015-05-24 11:23:43 1s 233.9 258.1 246.2 76.7 C
AT 2015-05-24 11:23:44 1s 231.8 255.9 244.3 76.7 C
AT 2015-05-24 11:23:45 1s 229.3 253.1 242.1 76.7 C
A-C TL20D -60,Detroit Diesel 6-71-65 ,460+KKK-62, 460T-64,DL3-61,proj DM4-54 ,sekasikiö-61,Ley-384 kartano-72, omavalm sarvitratori-5?,Lawn Boy LT-12 -90, Scoopmobilet, model HP -53, H -5? HPD -70 ,Gutbrod 5hp -61,BroomWade WR250-68
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
Erään toisen vedon dataa.....
MN/AT date time int 1ch 2ch 3ch 4ch unit
AT 2015-05-24 11:25:54 1s 219.1 239.5 229.6 83.9 C
AT 2015-05-24 11:25:55 1s 216.9 237.5 227.8 83.9 C
AT 2015-05-24 11:25:56 1s 215.6 235.9 226.4 83.9 C
AT 2015-05-24 11:25:57 1s 213.7 234.3 224.9 83.9 C
AT 2015-05-24 11:25:58 1s 210.9 232.6 223.2 83.9 C
AT 2015-05-24 11:25:59 1s 208.3 230.5 221.3 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:00 1s 206.3 228.5 219.5 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:01 1s 203.8 226.4 217.7 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:02 1s 201.5 224.3 215.8 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:03 1s 198.9 221.8 213.7 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:04 1s 196.6 219.8 211.4 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:05 1s 194.2 217.4 209.4 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:06 1s 192.4 215.3 207.5 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:07 1s 192.4 213.3 205.8 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:08 1s 196.6 214.6 205.8 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:09 1s 210.4 223.2 211.0 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:10 1s 233.2 242.3 223.0 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:11 1s 256.6 265.0 240.6 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:12 1s 293.9 305.2 268.9 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:13 1s 331.5 360.5 302.3 84.2 C
AT 2015-05-24 11:26:14 1s 357.9 405.6 332.1 84.2 C
AT 2015-05-24 11:26:15 1s 385.9 448.2 364.1 83.7 C
AT 2015-05-24 11:26:16 1s 418.1 499.9 397.9 84.4 C
AT 2015-05-24 11:26:17 1s 447.6 552.0 432.1 84.4 C
AT 2015-05-24 11:26:18 1s 474.3 599.8 465.6 84.4 C
AT 2015-05-24 11:26:19 1s 486.9 629.5 491.5 84.4 C
AT 2015-05-24 11:26:20 1s 475.6 623.8 502.9 84.4 C
AT 2015-05-24 11:26:21 1s 457.1 601.5 503.6 84.9 C
AT 2015-05-24 11:26:22 1s 441.4 576.2 498.9 84.9 C
AT 2015-05-24 11:26:23 1s 437.4 561.7 495.9 85.6 C
AT 2015-05-24 11:26:24 1s 438.1 556.8 494.9 85.6 C
AT 2015-05-24 11:26:25 1s 428.2 545.4 490.4 85.6 C
AT 2015-05-24 11:26:26 1s 414.6 529.2 482.4 86.5 C
AT 2015-05-24 11:26:27 1s 400.1 511.1 471.9 86.5 C
AT 2015-05-24 11:26:28 1s 386.4 492.6 460.0 87.0 C
AT 2015-05-24 11:26:29 1s 373.2 474.5 447.4 87.0 C
AT 2015-05-24 11:26:30 1s 360.8 456.9 434.7 87.0 C
AT 2015-05-24 11:26:31 1s 348.6 440.3 422.0 87.6 C
AT 2015-05-24 11:26:32 1s 337.2 424.2 409.4 87.6 C
AT 2015-05-24 11:26:33 1s 326.2 408.7 397.1 87.6 C
AT 2015-05-24 11:26:34 1s 315.9 394.1 385.3 88.2 C
AT 2015-05-24 11:26:35 1s 306.1 380.2 373.9 88.2 C
AT 2015-05-24 11:26:36 1s 297.0 367.1 363.2 88.3 C
AT 2015-05-24 11:26:37 1s 288.4 354.9 352.8 88.3 C
AT 2015-05-24 11:26:38 1s 280.3 343.3 342.9 88.3 C
AT 2015-05-24 11:26:39 1s 272.6 332.4 333.7 88.3 C
AT 2015-05-24 11:26:40 1s 265.2 322.1 324.7 88.4 C
AT 2015-05-24 11:26:41 1s 258.9 312.8 316.4 88.4 C
AT 2015-05-24 11:26:42 1s 253.5 304.5 308.8 88.4 C
AT 2015-05-24 11:26:43 1s 248.7 297.1 301.8 88.4 C
AT 2015-05-24 11:26:44 1s 244.3 290.3 295.1 88.4 C
AT 2015-05-24 11:26:45 1s 240.0 284.7 289.1 88.4 C
MN/AT date time int 1ch 2ch 3ch 4ch unit
AT 2015-05-24 11:25:54 1s 219.1 239.5 229.6 83.9 C
AT 2015-05-24 11:25:55 1s 216.9 237.5 227.8 83.9 C
AT 2015-05-24 11:25:56 1s 215.6 235.9 226.4 83.9 C
AT 2015-05-24 11:25:57 1s 213.7 234.3 224.9 83.9 C
AT 2015-05-24 11:25:58 1s 210.9 232.6 223.2 83.9 C
AT 2015-05-24 11:25:59 1s 208.3 230.5 221.3 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:00 1s 206.3 228.5 219.5 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:01 1s 203.8 226.4 217.7 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:02 1s 201.5 224.3 215.8 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:03 1s 198.9 221.8 213.7 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:04 1s 196.6 219.8 211.4 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:05 1s 194.2 217.4 209.4 83.9 C
AT 2015-05-24 11:26:06 1s 192.4 215.3 207.5 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:07 1s 192.4 213.3 205.8 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:08 1s 196.6 214.6 205.8 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:09 1s 210.4 223.2 211.0 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:10 1s 233.2 242.3 223.0 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:11 1s 256.6 265.0 240.6 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:12 1s 293.9 305.2 268.9 84.1 C
AT 2015-05-24 11:26:13 1s 331.5 360.5 302.3 84.2 C
AT 2015-05-24 11:26:14 1s 357.9 405.6 332.1 84.2 C
AT 2015-05-24 11:26:15 1s 385.9 448.2 364.1 83.7 C
AT 2015-05-24 11:26:16 1s 418.1 499.9 397.9 84.4 C
AT 2015-05-24 11:26:17 1s 447.6 552.0 432.1 84.4 C
AT 2015-05-24 11:26:18 1s 474.3 599.8 465.6 84.4 C
AT 2015-05-24 11:26:19 1s 486.9 629.5 491.5 84.4 C
AT 2015-05-24 11:26:20 1s 475.6 623.8 502.9 84.4 C
AT 2015-05-24 11:26:21 1s 457.1 601.5 503.6 84.9 C
AT 2015-05-24 11:26:22 1s 441.4 576.2 498.9 84.9 C
AT 2015-05-24 11:26:23 1s 437.4 561.7 495.9 85.6 C
AT 2015-05-24 11:26:24 1s 438.1 556.8 494.9 85.6 C
AT 2015-05-24 11:26:25 1s 428.2 545.4 490.4 85.6 C
AT 2015-05-24 11:26:26 1s 414.6 529.2 482.4 86.5 C
AT 2015-05-24 11:26:27 1s 400.1 511.1 471.9 86.5 C
AT 2015-05-24 11:26:28 1s 386.4 492.6 460.0 87.0 C
AT 2015-05-24 11:26:29 1s 373.2 474.5 447.4 87.0 C
AT 2015-05-24 11:26:30 1s 360.8 456.9 434.7 87.0 C
AT 2015-05-24 11:26:31 1s 348.6 440.3 422.0 87.6 C
AT 2015-05-24 11:26:32 1s 337.2 424.2 409.4 87.6 C
AT 2015-05-24 11:26:33 1s 326.2 408.7 397.1 87.6 C
AT 2015-05-24 11:26:34 1s 315.9 394.1 385.3 88.2 C
AT 2015-05-24 11:26:35 1s 306.1 380.2 373.9 88.2 C
AT 2015-05-24 11:26:36 1s 297.0 367.1 363.2 88.3 C
AT 2015-05-24 11:26:37 1s 288.4 354.9 352.8 88.3 C
AT 2015-05-24 11:26:38 1s 280.3 343.3 342.9 88.3 C
AT 2015-05-24 11:26:39 1s 272.6 332.4 333.7 88.3 C
AT 2015-05-24 11:26:40 1s 265.2 322.1 324.7 88.4 C
AT 2015-05-24 11:26:41 1s 258.9 312.8 316.4 88.4 C
AT 2015-05-24 11:26:42 1s 253.5 304.5 308.8 88.4 C
AT 2015-05-24 11:26:43 1s 248.7 297.1 301.8 88.4 C
AT 2015-05-24 11:26:44 1s 244.3 290.3 295.1 88.4 C
AT 2015-05-24 11:26:45 1s 240.0 284.7 289.1 88.4 C
A-C TL20D -60,Detroit Diesel 6-71-65 ,460+KKK-62, 460T-64,DL3-61,proj DM4-54 ,sekasikiö-61,Ley-384 kartano-72, omavalm sarvitratori-5?,Lawn Boy LT-12 -90, Scoopmobilet, model HP -53, H -5? HPD -70 ,Gutbrod 5hp -61,BroomWade WR250-68
- nelosnuhvi
- Mr. Lordi Nuffield
- Viestit: 3580
- Liittynyt: 17 Heinä 2009, 17:59
- Konekalustoani: Kalustoa moottorisahasta maansiirtokoneisiin
- Paikkakunta: Rantasalmi
Siellähän tuoreessa Koneviestissä vilahteli Jusapen laitteita useampiakin 
Vanhojen koneiden puolesta jo vuodesta 2009!
- nuhvi63
- Mr. Lordi Nuffield
- Viestit: 3967
- Liittynyt: 29 Maalis 2007, 10:31
- Konekalustoani: Lukee tuossa vasemmalla...
- NLCF r.y jäsen Nro: 12
- Paikkakunta: YLÄMAA
Näin oli joo, bongattu onnelosnuhvi kirjoitti:Siellähän tuoreessa Koneviestissä vilahteli Jusapen laitteita useampiakin
Nuffield Univ.3 -59,Nuffield Univ..4 -60, Nuffield 460 KKK-63, Nuffield 460+UkkoMestari 3 -63, Leukut 384 -71, 270 -73, 285 - 75, Ford 5610 -87
Tunturit Pappa, Super Sport, Tiger. Subaru avolava kottikärryinä.
Tunturit Pappa, Super Sport, Tiger. Subaru avolava kottikärryinä.
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
Ei ollut itsellä ennakkoon mitään käryä, että lehteen pääsisi edes jokin laitteista......
A-C TL20D -60,Detroit Diesel 6-71-65 ,460+KKK-62, 460T-64,DL3-61,proj DM4-54 ,sekasikiö-61,Ley-384 kartano-72, omavalm sarvitratori-5?,Lawn Boy LT-12 -90, Scoopmobilet, model HP -53, H -5? HPD -70 ,Gutbrod 5hp -61,BroomWade WR250-68
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
Katsotaan nyt sitten, mitä se huominen taas tuo aikoinaan tullessaan......
A-C TL20D -60,Detroit Diesel 6-71-65 ,460+KKK-62, 460T-64,DL3-61,proj DM4-54 ,sekasikiö-61,Ley-384 kartano-72, omavalm sarvitratori-5?,Lawn Boy LT-12 -90, Scoopmobilet, model HP -53, H -5? HPD -70 ,Gutbrod 5hp -61,BroomWade WR250-68
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
Tuossa muuten kun kävin iltasella purkin hakee vettä täyteen huomista varten, niin tuntui tuo kovin kevyeltä nyt verrattuna viimekesään, vaikkei se silloinkaan kovin raskas enää ollut....
Josko tuosta saataisiin jotain kellotuksiakin taas tehtyä......
Josko tuosta saataisiin jotain kellotuksiakin taas tehtyä......
A-C TL20D -60,Detroit Diesel 6-71-65 ,460+KKK-62, 460T-64,DL3-61,proj DM4-54 ,sekasikiö-61,Ley-384 kartano-72, omavalm sarvitratori-5?,Lawn Boy LT-12 -90, Scoopmobilet, model HP -53, H -5? HPD -70 ,Gutbrod 5hp -61,BroomWade WR250-68
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
Se pittää varmaan ottaa, kun taas vaan kerkee, Nuffi vähän käsittelyyn..... Venakoppaa auki ja vähän pahuuksia siellä tehdä, ja.......
Jotain räjähdyssuojia turpolle, ristikkoa pakorööriin ja kylkipeltejä moottorin sivuille tehdä, ja sellasen 350-450kg lisäpuntteja laitella helposti irroitettavina eteen ja takapyöriin, ja ehkä rungon sivuillekkin jotain punttia....
Jotain räjähdyssuojia turpolle, ristikkoa pakorööriin ja kylkipeltejä moottorin sivuille tehdä, ja sellasen 350-450kg lisäpuntteja laitella helposti irroitettavina eteen ja takapyöriin, ja ehkä rungon sivuillekkin jotain punttia....
A-C TL20D -60,Detroit Diesel 6-71-65 ,460+KKK-62, 460T-64,DL3-61,proj DM4-54 ,sekasikiö-61,Ley-384 kartano-72, omavalm sarvitratori-5?,Lawn Boy LT-12 -90, Scoopmobilet, model HP -53, H -5? HPD -70 ,Gutbrod 5hp -61,BroomWade WR250-68
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
Pittääkin muuten heti alkuviikolla koittaa tehdä pari kellotusvetoa tuossa "testiradalla" , niin tietää vähän muutoksesta entiseen .....
A-C TL20D -60,Detroit Diesel 6-71-65 ,460+KKK-62, 460T-64,DL3-61,proj DM4-54 ,sekasikiö-61,Ley-384 kartano-72, omavalm sarvitratori-5?,Lawn Boy LT-12 -90, Scoopmobilet, model HP -53, H -5? HPD -70 ,Gutbrod 5hp -61,BroomWade WR250-68
-
lisenssi
- Vuoden Nuhvisti 2013
- Viestit: 1280
- Liittynyt: 17 Elo 2012, 14:53
- Konekalustoani: Nuffield 4/65
- NLCF r.y jäsen Nro: 408
Kun loppunopeus on suuruusluokkaa 50 km/h, niin silloin jo yhden sekunnin parannus on matkassa noin 14 m. Mitähän se vedon kokonaismatka mahtaa olla? Eli ei ihan mahdottomia sekuntimääriä voi aika pienentyä, vaikka tehoja olisi paljonkin enemmän.
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
Kyllä tuo oma testirata joskus oikein mitattiinkin, mutta ei muista nyt.... Olisko ollut jtn 130-150m ?? Vaiko 120m ??
Ehkä samaa luokkaa, kuin Sammin mäki kokonaisuudessaan, Sammi on kylläkin ehkä pidempi.
Sammissa ehkä 100metriä oli täyslaulu koko ajan, notkelman pohjalta maaliin
Ehkä samaa luokkaa, kuin Sammin mäki kokonaisuudessaan, Sammi on kylläkin ehkä pidempi.
Sammissa ehkä 100metriä oli täyslaulu koko ajan, notkelman pohjalta maaliin
A-C TL20D -60,Detroit Diesel 6-71-65 ,460+KKK-62, 460T-64,DL3-61,proj DM4-54 ,sekasikiö-61,Ley-384 kartano-72, omavalm sarvitratori-5?,Lawn Boy LT-12 -90, Scoopmobilet, model HP -53, H -5? HPD -70 ,Gutbrod 5hp -61,BroomWade WR250-68
-
lisenssi
- Vuoden Nuhvisti 2013
- Viestit: 1280
- Liittynyt: 17 Elo 2012, 14:53
- Konekalustoani: Nuffield 4/65
- NLCF r.y jäsen Nro: 408
Huippunopeus tulee aika lailla ratkaisevaksi tekijäksi koko tässä jutussa, kun 3/4-osaa matkaa mennään täyttä vauhtia.
Tästä voisi kehitellä sellaisen tehonmittausjutun, että katsotaan, kuinka pitkän matkan traktori ja kärry kulkevat täyskiihdytyksessä 10 sekunnin aikana tasaisella asfaltilla.
Esim jos traktorin massa on 2500 kg ja kärry 8000 kg ja keskiteho 200 hp pyörillä, niin ilman renkaiden kitkojen huomioimista matka on 112 metriä ja loppunopeus 60 km/h. Mutta koska mukana on kitkaa, niin loppunopeus on vähän alempi ja matka vähän lyhyempi.
Jos kärry painaa 6000 kg, niin 60 km/h saavutetaan 8 sekunnissa ja matka on 89 m. Vastaava tilanne, kun nopeus on 50 km/h ja matka 52 m ja teho 200 hp, niin kiihdytysaika on 5,6 sekuntia. Aika hätäistä on meno.
Jos teho olisi se alkuperäinen 60 hp, niin kiihdytys 50 km/h nopeuteen 6000 kg kärryllä kestäisi 18,5 sekuntia ja matkaa tarvittaisiin kiihdytykseen 171 metriä.
Pitäisi varmaan punnita se traktori, kuski ja kärry ja tehdä tuo n 10 sekunnin kiihdytysmittausmatka tasaisella asfaltilla tehon selville saamiseksi.
Tästä voisi kehitellä sellaisen tehonmittausjutun, että katsotaan, kuinka pitkän matkan traktori ja kärry kulkevat täyskiihdytyksessä 10 sekunnin aikana tasaisella asfaltilla.
Esim jos traktorin massa on 2500 kg ja kärry 8000 kg ja keskiteho 200 hp pyörillä, niin ilman renkaiden kitkojen huomioimista matka on 112 metriä ja loppunopeus 60 km/h. Mutta koska mukana on kitkaa, niin loppunopeus on vähän alempi ja matka vähän lyhyempi.
Jos kärry painaa 6000 kg, niin 60 km/h saavutetaan 8 sekunnissa ja matka on 89 m. Vastaava tilanne, kun nopeus on 50 km/h ja matka 52 m ja teho 200 hp, niin kiihdytysaika on 5,6 sekuntia. Aika hätäistä on meno.
Jos teho olisi se alkuperäinen 60 hp, niin kiihdytys 50 km/h nopeuteen 6000 kg kärryllä kestäisi 18,5 sekuntia ja matkaa tarvittaisiin kiihdytykseen 171 metriä.
Pitäisi varmaan punnita se traktori, kuski ja kärry ja tehdä tuo n 10 sekunnin kiihdytysmittausmatka tasaisella asfaltilla tehon selville saamiseksi.
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
Tipautinpa veto- ja nostovarret pois....


A-C TL20D -60,Detroit Diesel 6-71-65 ,460+KKK-62, 460T-64,DL3-61,proj DM4-54 ,sekasikiö-61,Ley-384 kartano-72, omavalm sarvitratori-5?,Lawn Boy LT-12 -90, Scoopmobilet, model HP -53, H -5? HPD -70 ,Gutbrod 5hp -61,BroomWade WR250-68
-
jusape
- Vuoden Nuffisti 2013
- Viestit: 8943
- Liittynyt: 22 Huhti 2011, 20:24
- NLCF r.y jäsen Nro: 351
- Paikkakunta: Yläne
Eipä saanut sitten sitä äestysvideota.... Kuvaajan "kohta tullaan" olikin tunti, tuolle 2.5km matkalle.... Ja varttia ennen saapumistaan ropautti vettä senverran, että sai koko ajatuksen pellolle lähtemisestä unohtaa..... Puoltuntia-kolme varttia olis kuitenkin ollut ihan hyvää kuvauskeliä, ja pelto kuivana.....
Saapi nähdä, tuleeko sitä tältä vuodelta sitten enää lainkaan.... Kelit ja muutamat muut aikataulut nyt sitten ratkaisee kuinka käy.
